解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 87% | 136 | $9.99 | $1.97k | 1.56k | -- | |
| 20% | 93% | 15.18k | $11.99 | $4.92m | 910.03k | Those Awesome Guys | |
| 20% | 95% | 670 | -- | $3.02k | 37.77k | -- | |
| 20% | 82% | 458 | $34.99 | $55.08k | 4.74k | MangaGamer, Steam Prison | |
| 20% | 93% | 46.30k | $19.99 | $45.70m | 5.57m | tinyBuild |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。