解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 96% | 273.19k | $39.99 | $155.65m | 13.62m | -- | |
| 10% | 90% | 33.27k | $39.99 | $50.57m | 4.30m | Good Shepherd Entertainment | |
| 10% | 82% | 3.77k | $4.99 | $1.44m | 596.32k | -- | |
| 10% | 89% | 663 | $19.99 | $31.59k | 7.34k | Bandai Namco Entertainment | |
| 10% | 86% | 20.58k | $39.99 | $11.40m | 652.07k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。