解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 61% | 36.35k | -- | $22.61m | 24.67m | -- | |
| 32% | 97% | 85.23k | $17.99 | $12.13m | 1.80m | -- | |
| 32% | 91% | 6.46k | $59.99 | $1.41m | 124.56k | -- | |
| 30% | 82% | 454 | $14.99 | $421.55k | 48.36k | -- | |
| 30% | 83% | 18.14k | $24.99 | $7.66m | 1.11m | HypeTrain Digital |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 55% | 95.52k | $49.99 | $436.71m | 13.05m | Cities: Skylines | |
| 36% | 94% | 494.02k | $29.99 | $40.01m | 5.82m | Pocketpair | |
| 36% | 92% | 1.20m | $298 | $4.32b | 132.83m | -- | |
| 36% | 98% | 253.30k | $34.99 | $188.86m | 13.20m | -- | |
| 4% | 78% | 37.45k | $29.99 | $57.56m | 3.83m | Tom Clancy's The Division, Tom Clancy Franchise |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。