
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 91% | 229.36k | $9.89 | $217.74m | 20.09m | DOOM | |
| 17% | 95% | 152.82k | $6.29 | $21.62m | 5.65m | -- | |
| 16% | 95% | 232.74k | $3.99 | $51.65m | 9.23m | DOOM | |
| 16% | 93% | 7.05k | $9.99 | $2.31m | 328.86k | -- | |
| 15% | 78% | 1.01m | $7.99 | $236.00m | 27.86m | Dead by Daylight |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 87% | 308.38k | $24.99 | $204.51m | 6.90m | Mount u0026 Blade | |
| 15% | 84% | 18.60k | $7.99 | $6.60m | 1.17m | Serious Sam | |
| 10% | 95% | 121.34k | $11.99 | $40.46m | 3.67m | -- | |
| 18% | 96% | 237.30k | $13.99 | $82.97m | 10.24m | -- | |
| 7% | 94% | 15.95k | $9.99 | $1.20m | 269.88k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。