解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 100% | 1 | $1.99 | $896.20k | 450.84k | -- | |
| 20% | 96% | 1.36k | $24.99 | $750.61k | 64.32k | I Expect You To Die | |
| 20% | 85% | 2.28k | $24.99 | $2.43m | 291.32k | Kwalee | |
| 10% | 86% | 10.62k | $19.5 | $11.65m | 1.61m | The Walking Dead | |
| 10% | 85% | 77 | $4.99 | $15.06m | 1.57m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。