| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥16.00 | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| A$ 6.89 | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| R$15,49 | - | - | - | |
| C$ 5.99 | - | - | - | |
| CHF 5.29 | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| £3.99 | - | - | - | |
| HK$ 31.00 | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| ¥580 | - | - | - | |
| ₩ 5,300 | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| 52,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 6.89 | - | - | - | |
| 21,99 zł | - | - | - | |
| 210 руб | - | - | - | |
| 4,59€ | - | - | - | |
| S$5.00 | - | - | - | |
| ฿105.00 | - | - | - | |
| $2.49 | - | - | - | |
| NT$ 89.00 | - | - | - | |
| $4.49 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 70% | 65 | $7.79 | $7.64k | 1.02k | -- | |
| 18% | 83% | 427 | $3.99 | $39.93k | 5.51k | Aeterna Universe | |
| 18% | 77% | 870 | $19.99 | $149.97k | 21.43k | -- | |
| 18% | 82% | 6.89k | $27.99 | $13.78m | 712.51k | -- | |
| 18% | 90% | 75.24k | $79.99 | $249.06m | 7.41m | Dead Space, EA Play |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 96% | 138.02k | $24.99 | $218.98m | 15.50m | Cult of the Lamb | |
| 12% | 82% | 71.74k | $10.49 | $287.81m | 10.84m | Arc Games | |
| 4% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 80% | 13.55k | $19.99 | $28.36m | 2.30m | -- | |
| 10% | 94% | 48.63k | $29.99 | $16.07m | 1.15m | Ruina |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。