| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 88% | 13.93k | $14.99 | $7.61m | 1.01m | Shadowrun | |
| 6% | 89% | 6.69k | $14.99 | $1.96m | 370.29k | -- | |
| 5% | 86% | 4.93k | $19.99 | $4.07m | 414.18k | -- | |
| 4% | 98% | 253.05k | $34.99 | $188.74m | 13.19m | -- | |
| 4% | 93% | 111.55k | $26.50k | $17.79m | 3.24m | Grim Dawn |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。