解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 85% | 108.20k | $29.99 | $478.33m | 34.72m | -- | |
| 30% | 69% | 19.49k | -- | $2.17m | 1.60m | -- | |
| 20% | 69% | 22.67k | $29.99 | $100.43m | 5.65m | -- | |
| 20% | 67% | 6.34k | -- | $9.82m | 7.11m | -- | |
| 20% | 68% | 1.14k | $4.49 | $2.62m | 169.58k | PlayWay S.A., Robin Hood: Sherwood Builders |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 87% | 1.58k | $11.54 | $6.63m | 615.88k | PlayWay S.A. | |
| 20% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 10% | 90% | 27.46k | $49.99 | $33.13m | 2.16m | Focus Entertainment | |
| 10% | 77% | 10.61k | $5.39 | $7.40m | 1.60m | Team17, The Escapists Franchise | |
| 10% | 96% | 150.43k | $29.99 | $170.23m | 11.51m | Ori |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。