解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 90% | 51.66k | $49.99 | $216.33m | 15.39m | WB Games, Star Wars | |
| 6% | 96% | 144.49k | $17.99 | $188.77m | 19.39m | Persona | |
| 3% | 89% | 8.34k | $4.49 | $17.25m | 1.71m | Two Point | |
| 3% | 74% | 27.76k | $12.39 | $112.24m | 5.47m | Darkest Dungeon | |
| 3% | 46% | 80 | $0.99 | $1.62k | 708 | No Place Like Home |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。