解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 85% | 204.90k | $49.99 | $63.37m | 7.03m | Stellaris | |
| 17% | 72% | 3.66k | $34.99 | $2.42m | 188.85k | Starpoint Gemini, Masters Of Indie | |
| 17% | 89% | 138.95k | $19.99 | $27.05m | 3.15m | Keen Software House | |
| 13% | 59% | 184.11k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 17% | 97% | 395.40k | $29.99 | $103.16m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 76% | 440 | $14.99 | $28.21k | 4.28k | -- | |
| 14% | 61% | 23.60k | $39.99 | $37.48m | 1.98m | Sid Meier's Civilization | |
| 4% | 78% | 490.07k | $3.50k | $127.63m | 5.64m | -- | |
| 7% | 96% | 33.73k | $20.09 | $11.33m | 1.65m | -- | |
| 13% | 77% | 10.50k | $29.99 | $3.86m | 552.94k | Galactic Civilizations, Stardock |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。