解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 98% | 4.56k | $19.99 | $1.38m | 151.83k | Fellow Traveller | |
| 20% | 82% | 4.07k | $19.99 | $6.42m | 845.84k | 505Pulse | |
| 20% | 95% | 1.44k | $19.99 | $93.41k | 24.18k | Akupara Games | |
| 20% | 86% | 48.59k | $49.99 | $169.01m | 6.27m | Warhammer | |
| 20% | 93% | 1.33k | $19.99 | $478.12k | 64.96k | Versus Evil, tinyBuild |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。