解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 149.96k | $20.09 | $180.49m | 15.28m | Crusader Kings | |
| 20% | 79% | 4.98k | $19.99 | $3.22m | 276.65k | FINAL FANTASY | |
| 20% | 82% | 1.63m | -- | $733.96m | 32.54m | Rainbow 6 Franchise, Tom Clancy Franchise | |
| 20% | 68% | 2.98k | $45.99 | $5.69m | 280.57k | Mana Series | |
| 20% | 93% | 20.67k | $19.99 | $7.25m | 1.66m | Indoor Astronaut, Daedalic Entertainment |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。