解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 83% | 428.85k | $59.99 | $417.88m | 30.45m | -- | |
| 14% | 97% | 395.46k | $29.99 | $103.17m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 87% | 13.44k | $29.99 | $19.67m | 1.31m | Starward Industries | |
| 14% | 82% | 18.68k | $24.99 | $10.56m | 1.02m | Fireshine Games | |
| 13% | 92% | 145.88k | $29.99 | $38.86m | 4.48m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 30% | 33.45k | $49.99 | $133.20m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 11% | 55% | 95.56k | $49.99 | $436.73m | 13.05m | Cities: Skylines | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 7% | 84% | 1.55k | $19.99 | $2.86m | 290.56k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。