解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 98% | 318.99k | $24.5 | $172.12m | 20.56m | Supergiant Games, Hades | |
| 20% | 93% | 107.25k | $19.99 | $123.46m | 10.91m | 枪火, Gunfire | |
| 10% | 93% | 257 | $8.99 | $5.93m | 674.09k | -- | |
| 10% | 89% | 2.49k | $9.99 | $76.71k | 47.56k | Painkiller | |
| 10% | 92% | 6.74k | $12.49 | $4.52m | 572.29k | Funselektor |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。