解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 8% | 91% | 8.61k | $29.99 | $1.71m | 305.34k | Stray Fawn Studio | |
| 4% | 91% | 74.85k | $44.99 | $22.95m | 8.04m | Planet Coaster | |
| 5% | 76% | 36 | $4.99 | $205 | 68 | -- | |
| 4% | 97% | 4.98k | $24.99 | $1.34m | 192.94k | HypeTrain Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。