解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 97% | 434.72k | $22.5 | $145.23m | 10.31m | -- | |
| 20% | 84% | 10.33k | $29.99 | $4.78m | 470.24k | -- | |
| 20% | 88% | 5.08k | $4.39 | $2.93m | 443.94k | PlayWay S.A. | |
| 20% | 80% | 4.63k | $24.99 | $11.83m | 706.84k | -- | |
| 20% | 96% | 134.57k | $9.99 | $218.62m | 15.45m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。