解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 97% | 192.02k | $629 | $31.62m | 4.87m | Motion Twin | |
| 13% | 86% | 10.17m | -- | $7.26b | 310.68m | -- | |
| 16% | 96% | 135.03k | $27.99 | $218.68m | 15.46m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 14% | 97% | 1.12m | $14.5 | $144.96m | 31.45m | -- | |
| 18% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 14% | 88% | 333.29k | $29.99 | $381.18m | 19.81m | -- | |
| 11% | 94% | 499.95k | $34.95 | $175.44m | 15.98m | -- | |
| 15% | 95% | 369.35k | $5.00k | $285.04m | 16.99m | -- | |
| 12% | 97% | 35.67k | $25.99 | $12.62m | 1.35m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。