解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 86% | 21.00k | $23.99 | $59.11m | 5.23m | House Flipper | |
| 15% | 94% | 53.62k | $17.09 | $47.23m | 4.07m | -- | |
| 30% | 95% | 25 | $10.99 | $1.04k | 106 | Captain Disaster | |
| 15% | 97% | 1.47k | $3.99 | $155.09k | 63.79k | -- | |
| 35% | 46% | 71.39k | $29.99 | $265.22m | 8.27m | PAYDAY |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 82% | 157.25k | $14.99 | $726.41m | 60.04m | -- | |
| 20% | 76% | 56 | $9.9 | $385 | 194 | -- | |
| 20% | 92% | 23.16k | $4.49 | $48.58m | 7.81m | -- | |
| 20% | 97% | 25.79k | $14.99 | $140.17m | 14.36m | -- | |
| 20% | 96% | 58.48k | $10.79 | $164.62m | 9.56m | Team17 Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。