解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 88% | 15.60k | $44.99 | $55.83m | 2.53m | -- | |
| 13% | 79% | 4.61k | $29.99 | $14.43m | 850.49k | Brace Yourself Games | |
| 12% | 96% | 134.57k | $9.99 | $218.62m | 15.45m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 12% | 85% | 11.34k | $24.99 | $1.24m | 186.01k | -- | |
| 11% | 56% | 69.43k | $19.99 | $21.83m | 1.59m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 88% | 15.60k | $44.99 | $55.83m | 2.53m | -- | |
| 14% | 96% | 35.57k | $19.99 | $29.38m | 2.19m | -- | |
| 10% | 90% | 13.37k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 11% | 98% | 21.74k | $24.99 | $43.86m | 3.00m | Annapurna Interactive | |
| 6% | 96% | 164.99k | $19.99 | $423.37m | 34.56m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。