解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 90% | 718.35k | $9.99 | $88.38m | 23.04m | PAYDAY | |
| 10% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 9% | 97% | 395.40k | $29.99 | $103.16m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 12% | 96% | 878.37k | $199.99 | $3.70b | 105.34m | Baldur's Gate | |
| 9% | 89% | 395.09k | $27.99 | $562.38m | 40.51m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 96% | 878.37k | $199.99 | $3.70b | 105.34m | Baldur's Gate | |
| 9% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 10% | 59% | 184.11k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 7% | 79% | 85.04k | $19.99 | $321.66m | 49.58m | -- | |
| 7% | 84% | 113.64k | $59.99 | $280.87m | 7.91m | The Last of Us Franchise, 45527500 |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。