| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥6.00 | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| A$ 1.50 | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| R$3,49 | - | - | - | |
| C$ 1.29 | - | - | - | |
| CHF 1.09 | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| £0.89 | - | - | - | |
| HK$ 7.00 | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| ¥120 | - | - | - | |
| ₩ 1,100 | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| 11,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 1.49 | - | - | - | |
| 4,49 zł | - | - | - | |
| 42 руб | - | - | - | |
| 0,99€ | - | - | - | |
| S$1.10 | - | - | - | |
| ฿23.00 | - | - | - | |
| $0.99 | - | - | - | |
| NT$ 22.00 | - | - | - | |
| $0.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 96% | 889.09k | $59.99 | $3.70b | 105.46m | Baldur's Gate | |
| 11% | 96% | 138.02k | $24.99 | $218.98m | 15.50m | Cult of the Lamb | |
| 13% | 98% | 277.66k | $5.99 | $217.89m | 61.69m | Vampire Survivors | |
| 12% | 94% | 61.95k | $8.49 | $12.87m | 1.37m | -- | |
| 16% | 94% | 65.33k | $5.43 | $72.11m | 8.32m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 94% | 65.33k | $5.43 | $72.11m | 8.32m | -- | |
| 8% | 96% | 8.51k | $17.49 | $20.65m | 931.74k | -- | |
| 9% | 90% | 7.29k | $39.99 | $20.09m | 1.13m | -- | |
| 9% | 96% | 149.80k | $59.99 | $188.90m | 19.42m | Persona | |
| 10% | 90% | 14.41k | $24.99 | $17.40m | 1.20m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。