解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 67% | 17 | $9.99 | $150 | 170 | -- | |
| 45% | 62% | 547 | $4.63 | $64.63k | 7.92k | -- | |
| 37% | 91% | 39 | $11.99 | $532 | 188 | -- | |
| 35% | 70% | 19.20k | -- | $9.05m | 2.36m | -- | |
| 35% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 62% | 547 | $4.63 | $64.63k | 7.92k | -- | |
| 45% | 80% | 242 | $7.99 | $6.99k | 1.50k | -- | |
| 54% | 50% | 5 | $2.99 | $138 | 65 | Genie Gaming | |
| 10% | 100% | 32 | $1.99 | $2.50k | 1.10k | Pandaty | |
| 11% | 97% | 38 | $5.99 | $324 | 124 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。