解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 86% | 2.63k | $1.74 | $287.14k | 100.75k | -- | |
| 10% | 92% | 3.35k | $59.99 | $1.22m | 129.05k | The Legend of Heroes, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | |
| 10% | 82% | 4.92k | $11.99 | $8.93m | 642.79k | FINAL FANTASY | |
| 13% | 100% | 6 | $2.99 | 0 | 0 | Monster Hunter | |
| 10% | 85% | 1.72k | $5.24 | $955.25k | 83.89k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。