| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥76.00 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| A$ 29.50 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| R$59,99 | - | - | - | |
| C$ 25.99 | - | - | - | |
| CHF 21.99 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| £16.75 | - | - | - | |
| HK$ 140.00 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| ¥2,300 | - | - | - | |
| ₩ 21,500 | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| 220,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 28.99 | - | - | - | |
| 91,99 zł | - | - | - | |
| 710 руб | - | - | - | |
| 19,99€ | - | - | - | |
| S$18.50 | - | - | - | |
| ฿650.00 | - | - | - | |
| $19.99 | - | - | - | |
| NT$ 582.00 | - | - | - | |
| $19.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 59% | 185.26k | $66.99 | $1.12b | 24.19m | Starfield | |
| 22% | 84% | 95.85k | $39.99 | $491.65m | 24.56m | -- | |
| 14% | 90% | 54.10k | $34.99 | $64.82m | 4.26m | -- | |
| 14% | 87% | 1.05m | $59.99 | $1.92b | 54.79m | -- | |
| 16% | 92% | 15.55k | $25.99 | $4.28m | 385.73k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 84% | 95.85k | $39.99 | $491.65m | 24.56m | -- | |
| 17% | 55% | 98.54k | $49.99 | $437.33m | 13.10m | Cities: Skylines | |
| 10% | 74% | 28.25k | $20.24 | $141.14m | 5.99m | Frostpunk Franchise | |
| 12% | 30% | 33.63k | $49.99 | $133.23m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 8% | 52% | 43.71k | $49.99 | $77.93m | 6.20m | Broken Arrow |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。