解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 95% | 127.28k | $27.29 | $41.78m | 4.01m | -- | |
| 6% | 96% | 885.43k | $41.99 | $3.70b | 105.42m | Baldur's Gate | |
| 6% | 92% | 4.29k | $6.99 | $2.16m | 262.07k | -- | |
| 6% | 79% | 993 | $9.99 | $147.45k | 16.89k | Axiom Verge | |
| 6% | 79% | 986 | $1.89 | $34.36k | 13.59k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。