解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 96% | 877.64k | $199.99 | $3.69b | 105.33m | Baldur's Gate | |
| 13% | 92% | 1.20m | $599.00k | $4.32b | 132.82m | -- | |
| 18% | 67% | 58.16k | $9.89 | $178.07m | 4.98m | Lords of the Fallen | |
| 14% | 59% | 184.01k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 15% | 80% | 145.46k | $41.99 | $552.97m | 14.99m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 18% | 67% | 58.16k | $9.89 | $178.07m | 4.98m | Lords of the Fallen | |
| 14% | 91% | 84.83k | $59.99 | $149.67m | 7.55m | NEOWIZ | |
| 15% | 80% | 145.46k | $41.99 | $552.97m | 14.99m | -- | |
| 15% | 66% | 18.84k | $38.99 | $109.90m | 5.27m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。