解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 70% | 1.29k | $19.99 | $274.76k | 23.60k | Toplitz Productions | |
| 30% | 90% | 13.37k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 30% | 81% | 2.26k | $49.99 | $2.24m | 143.80k | BANDAI NAMCO Entertainment | |
| 30% | 42% | 192 | $19.99 | $40.70k | 3.05k | -- | |
| 30% | 82% | 2.01k | $24.99 | $407.78k | 78.85k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 88% | 1.85k | $19.99 | $3.38m | 329.97k | The Behemoth | |
| 8% | 87% | 12.01k | $29.99 | $36.79m | 1.87m | Tempest Rising, Knights Peak, | |
| 8% | 93% | 476 | $19.99 | $161.20k | 11.65k | Big Sugar, Steel Mantis, East2West Games | |
| 8% | 96% | 191.93k | $49.99 | $512.11m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 34% | 15% | 23.95k | -- | $55.33m | 6.29m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。