解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 82% | 21.91k | $39.99 | $80.81m | 3.61m | -- | |
| 31% | 100% | 52 | $9.99 | $715 | 338 | Creature Label | |
| 35% | 90% | 21 | -- | $166 | 970 | -- | |
| 53% | 78% | 87 | -- | $344 | 7.67k | Party Pie: Full Pie | |
| 30% | 78% | 1.86k | $14.99 | $536.41k | 84.07k | Rock of Ages, Maximum Entertainment |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 22% | 0% | 3 | $19.99 | $52 | 4 | -- | |
| 20% | 91% | 1.85k | $7.49 | $2.87m | 252.15k | Annapurna Interactive | |
| 20% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 87% | 196 | $14.99 | $39.70k | 3.83k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。