解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 80% | 42 | $2.99 | $30.25m | 10.12m | -- | |
| 25% | 76% | 39 | $2.99 | $27.35m | 9.15m | -- | |
| 12% | 75% | 42 | $2.99 | $27.80m | 9.30m | -- | |
| 5% | 55% | 836.10k | -- | $1.63b | 209.66m | Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops | |
| 5% | 90% | 18.84k | $31.99 | $72.56m | 3.45m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。