解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 89% | 141.97k | $34.99 | $114.95m | 7.20m | V Rising | |
| 17% | 80% | 34.62k | $29.99 | $8.32m | 460.85k | Offworld | |
| 17% | 59% | 184.01k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 15% | 95% | 92.11k | $19.99 | $52.82m | 6.28m | -- | |
| 15% | 96% | 147.92k | $468 | $488.97m | 21.66m | Marvel's Spider-Man |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 96% | 57.43k | $9.99 | $164.42m | 9.54m | Team17 Digital | |
| 8% | 80% | 145.46k | $41.99 | $552.97m | 14.99m | -- | |
| 5% | 88% | 429.56k | $76 | $206.29m | 49.38m | Hollow Knight | |
| 16% | 96% | 35.57k | $19.99 | $29.38m | 2.19m | -- | |
| 13% | 97% | 185.14k | $38.99 | $593.31m | 36.13m | Annapurna Interactive |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。