解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 88% | 44 | $9.99 | $121.76k | 12.46k | -- | |
| 20% | 93% | 29 | $6.99 | $14.71k | 2.16k | -- | |
| 8% | 61% | 7.83k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum | |
| 7% | 52% | 41.56k | $49.99 | $76.62m | 6.09m | Broken Arrow | |
| 7% | 83% | 847 | $39.99 | $156.38k | 20.15k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。