解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 86% | 55 | $18.99 | $4.22k | 350 | -- | |
| 32% | 87% | 47 | -- | $117 | 1.36k | -- | |
| 60% | 77% | 16 | -- | $93 | 553 | -- | |
| 60% | 84% | 28 | $4.99 | $223 | 109 | -- | |
| 32% | 92% | 106 | -- | $211 | 3.62k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 82% | 4.58k | $19.99 | $7.89m | 1.09m | PlayWay S.A. | |
| 20% | 96% | 31.58k | $3.99 | $3.16m | 912.19k | DOOM | |
| 20% | 96% | 42.46k | $19.99 | $14.16m | 1.68m | -- | |
| 20% | 87% | 77.38k | $39.99 | $175.30m | 6.91m | Five Nights at Freddy's | |
| 20% | 92% | 168.40k | $19.99 | $98.65m | 6.38m | WB Games, Batman: Arkham |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。