解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 289 | $2.99 | $5.69k | 2.57k | Gold Box, Forgotten Realms, Dungeons u0026 Dragons, Wizards of the Coast | |
| 10% | 92% | 317 | $4.99 | $4.94k | 2.40k | Gold Box, Eye of the Beholder, Forgotten Realms, Dungeons u0026 Dragons, Wizards of the Coast | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | No Brakes Games | |
| 10% | 94% | 1.67k | $9.99 | $98.66k | 25.73k | -- | |
| 10% | 94% | 53.54k | $42.00k | $47.00m | 4.04m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。