解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 88% | 338.65k | $29.99 | $384.29m | 19.95m | -- | |
| 12% | 78% | 3.64k | $8.74 | $7.00m | 418.16k | -- | |
| 13% | 59% | 184.92k | $66.99 | $1.12b | 24.19m | Starfield | |
| 12% | 89% | 391.06k | $59.99 | $1.85b | 52.67m | WB Games | |
| 12% | 94% | 505.96k | $27.29 | $53.55m | 8.03m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。