解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29% | 90% | 10 | $4.99 | $271.37k | 54.95k | -- | |
| 29% | 63% | 8 | $4.99 | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 81% | 53.81k | $59.99 | $219.20m | 7.04m | Atomic Heart | |
| 26% | 80% | 15 | $4.99 | $200.18k | 40.66k | -- | |
| 10% | 90% | 51.66k | $49.99 | $216.33m | 15.39m | WB Games, Star Wars |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。