解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 97% | 589.93k | $14.99 | $82.89m | 12.02m | Hollow Knight | |
| 10% | 87% | 56.40k | $53.49 | $80.60m | 4.65m | FINAL FANTASY | |
| 10% | 83% | 437.57k | $23.99 | $420.05m | 30.53m | -- | |
| 5% | 85% | 16.73k | $24.99 | $3.47m | 472.01k | House Party | |
| 25% | 100% | 17 | $1.99 | $33.56k | 17.53k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。