解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 63.60k | -- | $12.71m | 35.81m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 92% | 799 | $4.99 | $75.20k | 23.48k | -- | |
| 10% | 29% | 594 | $8.74 | $1.17m | 56.39k | -- | |
| 10% | 70% | 1.15k | $6.99 | $657.78k | 212.78k | -- | |
| 10% | 82% | 323 | $2.24 | $25.50k | 5.80k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 91% | 19.07k | $19.99 | $54.19m | 4.14m | -- | |
| 5% | 56% | 995 | $29.99 | $656.09k | 49.78k | -- | |
| 5% | 52% | 43.08k | $49.99 | $77.58m | 6.18m | Broken Arrow | |
| 5% | 78% | 1.08k | $19.99 | $2.74m | 215.32k | -- | |
| 5% | 81% | 6.28k | $19.99 | $11.96m | 866.85k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。