解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 96% | 76.13k | $23.99 | $116.71m | 6.59m | -- | |
| 30% | 76% | 24.14k | $4.99 | $80.39m | 15.33m | -- | |
| 30% | 74% | 7.12k | $49.99 | $19.51m | 1.23m | ELEX | |
| 30% | 77% | 308 | $3.99 | $51.60k | 5.23k | IndieForge, Tiny Thor | |
| 30% | 82% | 10.66k | $29.99 | $11.98m | 1.40m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 79% | 14.35k | $2.99 | $14.64m | 1.26m | -- | |
| 20% | 86% | 884 | $11.99 | $1.09m | 101.84k | -- | |
| 42% | 91% | 229.49k | $29.99 | $217.77m | 20.09m | DOOM | |
| 42% | 63% | 4.84k | $7.49 | $3.35m | 399.15k | -- | |
| 27% | 94% | 2.71k | $59.99 | $3.68m | 130.36k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。