解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 6% | 55% | 95.40k | $49.99 | $436.62m | 13.05m | Cities: Skylines | |
| 6% | 82% | 256.39k | $39.99 | $147.12m | 8.96m | Offworld | |
| 6% | 92% | 49.62k | $39.99 | $24.73m | 2.57m | Assetto Corsa | |
| 6% | 96% | 877.64k | $199.99 | $3.69b | 105.33m | Baldur's Gate |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。