解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 95% | 8.90k | $19.99 | $5.36m | 603.01k | New Blood Interactive | |
| 15% | 92% | 5.44k | $24.99 | $13.02m | 832.55k | -- | |
| 18% | 86% | 1.60k | $29.99 | $2.66m | 234.60k | Paradox Arc | |
| 18% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | tinyBuild, Streets of Rogue | |
| 18% | 93% | 29.93k | $14.99 | $4.43m | 1.11m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 56% | 13.17k | $59.99 | $57.29m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 17% | 68% | 817 | $19.99 | $337.71k | 21.80k | Beamdog | |
| 17% | 59% | 4.20k | $29.99 | $20.88m | 1.01m | -- | |
| 21% | 87% | 4.25k | $39.99 | $3.18m | 207.37k | Iron Tower Studio | |
| 17% | 76% | 1.22m | $159 | $2.09b | 145.99m | HELLDIVERS™, PlayStation Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。