解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 59% | 4.20k | $29.99 | $20.88m | 1.01m | -- | |
| 31% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | PlayWay S.A. | |
| 30% | 77% | 123.11k | $34.99 | $466.80m | 18.38m | -- | |
| 30% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Hooded Horse | |
| 30% | 76% | 873 | $9.99 | $497.47k | 41.63k | indie.io |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 74% | 94 | $17.99 | $19.93k | 1.99k | -- | |
| 10% | 84% | 10.81k | $14.99 | $2.66m | 661.88k | ATOM RPG | |
| 10% | 84% | 4.64k | $1.74 | $5.24m | 616.73k | Nacon, Faeria | |
| 10% | 73% | 6.95k | $39.99 | $1.64m | 163.75k | FRANCHISE, BANDAI NAMCO Entertainment Europe | |
| 10% | 70% | 65.05k | $208.99 | $192.20m | 10.43m | Victoria |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。