解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 92% | 39.05k | $29.99 | $86.55m | 3.86m | -- | |
| 8% | 94% | 67.18k | $69.99 | $215.01m | 4.77m | Silent Hill | |
| 8% | 77% | 20.33k | $39.99 | $43.30m | 2.97m | Scorn | |
| 18% | 40% | 5 | $1.99 | $1.51m | 760.21k | -- | |
| 8% | 97% | 469.04k | $165.00k | $75.56m | 9.41m | Binding of Isaac |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。