解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 86% | 6.08k | $7.8 | $6.43m | 815.26k | -- | |
| 20% | 97% | 9.60k | $9.99 | $9.91m | 1.60m | NEKOPARA | |
| 23% | 92% | 27.36k | $5.99 | $12.52m | 1.97m | -- | |
| 19% | 93% | 990 | $2.79 | $134.50k | 60.28k | -- | |
| 18% | 77% | 3.54k | $1.99 | $381.80k | 221.41k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 91% | 1.53k | $14.99 | $2.70m | 166.09k | -- | |
| 15% | 81% | 1.03k | $2.99 | $362.47k | 184.32k | -- | |
| 24% | 67% | 16.79k | $39.99 | $5.12m | 310.81k | -- | |
| 17% | 87% | 19.04k | $15.99 | $14.86m | 1.19m | -- | |
| 10% | 90% | 51.88k | $49.99 | $216.37m | 15.39m | WB Games, Star Wars |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。