解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 56% | 13.17k | $59.99 | $57.29m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 94% | 15.36k | $24.99 | $45.55m | 3.22m | Dotemu, Tribute Games Inc. | |
| 10% | 97% | 395.22k | $29.99 | $166.91m | 16.72m | Coffee Stain Publishing | |
| 8% | 77% | 4.89k | $2.99 | $2.64m | 285.23k | Encased | |
| 8% | 94% | 559.80k | $29.99 | $900.74m | 74.87m | Coffee Stain Publishing |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 96% | 135.03k | $27.99 | $218.68m | 15.46m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 7% | 97% | 185.41k | $14.99 | $593.37m | 36.14m | Annapurna Interactive | |
| 7% | 96% | 57.55k | $10.79 | $164.44m | 9.54m | Team17 Digital | |
| 5% | 79% | 85.04k | $19.99 | $321.66m | 49.58m | -- | |
| 4% | 91% | 88.95k | $59.99 | $574.89m | 14.07m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。