解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 79% | 1.20k | $8.99 | $1.85m | 211.79k | -- | |
| 10% | 80% | 2.07k | $4.94 | $200.91k | 43.51k | -- | |
| 10% | 92% | 1.38k | $4.49 | $480.96k | 46.84k | Touhou, 東方 | |
| 10% | 95% | 9.16k | $7.19 | $11.80m | 1.31m | FINAL FANTASY | |
| 10% | 91% | 1.15k | $7.79 | $1.04m | 71.69k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。