| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥108.00 | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| A$ 43.95 | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| R$88,99 | - | - | - | |
| C$ 38.99 | - | - | - | |
| CHF 33.50 | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| £24.99 | - | - | - | |
| HK$ 187.00 | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| ¥3,400 | - | - | - | |
| ₩ 32,000 | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| 335,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 43.59 | - | - | - | |
| 99,99 zł | - | - | - | |
| 29,99€ | - | - | - | |
| S$26.00 | - | - | - | |
| ฿590.00 | - | - | - | |
| $14.99 | - | - | - | |
| NT$ 488.00 | - | - | - | |
| $29.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
0:30
52:45
12:48:11
44:43
1:08:23
2:51
2:24:56
1:26:27
1:09:45
45:45
1:51
49:57
9:26
14:24:32
1:56:37
56:00
1:22:02
22:21
1:31:15
1:28:42
$19.99
$24.99
$39.99
$29.99
$29.99
$29.99
$59.99
$29.99
$69.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 87% | 1.05m | $2.60k | $1.92b | 54.78m | -- | |
| 16% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.33b | 132.93m | -- | |
| 11% | 90% | 721.16k | $9.99 | $88.72m | 23.10m | PAYDAY | |
| 15% | 92% | 979.40k | $279 | $336.03m | 28.33m | Red Dead Redemption | |
| 15% | 89% | 393.47k | $59.99 | $1.85b | 52.72m | WB Games |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.33b | 132.93m | -- | |
| 15% | 96% | 195.16k | $3.30k | $512.69m | 24.45m | PlayStation Studios, God of War | |
| 14% | 97% | 188.76k | $29.99 | $594.24m | 36.19m | -- | |
| 17% | 87% | 1.05m | $2.60k | $1.92b | 54.78m | -- | |
| 15% | 89% | 393.47k | $59.99 | $1.85b | 52.72m | WB Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。