解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 68% | 25.90k | $3.74 | $83.83m | 4.97m | -- | |
| 10% | 69% | 1.09k | -- | $1.97m | 1.49m | Stellaris | |
| 10% | 65% | 8.02k | $16.99 | $495.16k | 72.76k | -- | |
| 12% | 50% | 153 | $14.99 | $119.14m | 7.95m | -- | |
| 10% | 95% | 54.73k | $35.99 | $47.88m | 3.87m | Thunder Lotus |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。