解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 72% | 11.58k | -- | $1.96m | 4.74m | -- | |
| 22% | 97% | 187.42k | $14.99 | $593.86m | 36.17m | -- | |
| 22% | 86% | 11.38k | $8.74 | $6.72m | 718.66k | -- | |
| 22% | 92% | 34.45k | $5.99 | $26.59m | 3.48m | -- | |
| 22% | 55% | 7.37k | -- | $42.32k | 52.62k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 82% | 449.98k | $7.99 | $132.79m | 21.79m | Fallout | |
| 17% | 89% | 1.48k | $1.94k | $479.32k | 67.15k | -- | |
| 10% | 76% | 973 | $2.49 | $60.68k | 31.72k | Headliner Franchise | |
| 10% | 89% | 10.67k | $4.99 | $2.18m | 598.32k | -- | |
| 10% | 98% | 32.36k | $6.99 | $76.42m | 8.44m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。