解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 74% | 288 | $19.99 | $211.01k | 16.76k | JanduSoft, Fatal Fawn Games | |
| 20% | 79% | 1.01k | $14.99 | $463.02k | 37.23k | Fireshine Games | |
| 20% | 66% | 342 | $2.19 | $34.78k | 4.12k | Team17 | |
| 20% | 84% | 113.45k | $59.99 | $280.85m | 7.91m | The Last of Us Franchise, 45527500 |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。