解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 90% | 7.53k | $1.99 | $4.20m | 1.95m | -- | |
| 34% | 100% | 14 | $4.99 | $179 | 50 | -- | |
| 21% | 98% | 108.71k | $14.99 | $311.75m | 11.05m | Half-Life | |
| 21% | 75% | 6.03k | $39.99 | $1.14m | 301.81k | The Sinking City | |
| 21% | 95% | 708 | $0.99 | $27.63k | 27.64k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 37.61k | $25.99 | $26.11m | 2.66m | -- | |
| 14% | 72% | 100.27k | $29.99 | $72.42m | 7.52m | Tom Clancy's The Division, Tom Clancy Franchise | |
| 14% | 96% | 941.39k | $54.90k | $150.78m | 23.32m | -- | |
| 14% | 95% | 9.65k | $12.99 | $6.83m | 890.80k | New Blood Interactive | |
| 14% | 98% | 32.81k | $4.99 | $1.85m | 1.34m | The Room |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。